A213 ボイラーチューブ
A213 ボイラーチューブ
- BEILAI
- 中国
壁パネルエコノマイザ、再加熱器、過熱器、ボイラーの幹管ラインの製造に。
標準鋼グレード: / /A213/T5/T11/T12/T22/T91
0.44~0.65
...
..."..."...
...
T17 | |||||||||||||||
K12047 | 0.15~0.25 0.30~0.61 | 0.025 | |||||||||||||
0.025 | 0.15~0.35 | ... | 0.80~1.25 | ... | 0.15 | ... | ... | ... ... | ... | T21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | ||
0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | ... | 2.65-3.35 | 0.80~1.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | T22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 |
0.025 | 0.025 | 0.50 | ... | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | T23 | K40712 | 0.04~0.10 | 0.10~0.60 |
0.030 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 1.90~2.60 | 0.05~0.30 | 0.20~0.30 | 0.0010~0.006 | 0.02~0.08 | 0.015 | 0.030 | 1.45~1.75 | T24 | K30736 | 0.05~0.10 | 0.30~0.70 |
0.020 | 0.010 | 0.15~0.45 | ... | 2.20-2.60 | 0.90~1.10 | 0.20~0.30 | 0.0015~0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... | T36 | K21001 | 0.10~0.17 | 0.80~1.20 |
0.030 | 0.025 | 0.25~0.50 | 1.00~1.30 | 0.30 | 0.25~0.50 | 0.02 | ... | 0.015~0.045 | 0.02 | 0.05 | ... | T91 | K900901 | 0.07~0.14 | 0.30~0.60 |
0.020 | 0.010 | 0.25~0.50 | 0.40 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.18~0.25 | ... | 0.06~0.10 | 0.030~0.070 | 0.02 | ... | T92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 |
0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.30~0.60 | 0.15~0.25 | 0.001~0.006 | 0.04~0.09 | 0.030~0.070 | 0.02 | 1.5~2.00 | T122 | K91271 | 0.07~0.14 | 0.70 |
0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 10.0~11.5 | 0.25~0.60 | 0.15~0.30 | 0.0005-0.005 | 0.04~0.10 | 0.040~0.100 | 0.02 | 1.50-2.50 | T911 | K91061 | 0.09~0.13 | 0.30~0.60 |
0.020 | 0.010 | 0.10~0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.90~1.10 | 0.18~0.25 | 0.0003~0.006 | 0.06~0.10 | 0.040~0.090 | 0.02 | 0.90~1.10 | 硬度要件: | ブリネル、ビッカース、またはロックウェル硬さ試験は、 | 各ロットからの 2 つのチューブからの標本で作成されました。&; | 平坦化試験 - 平坦化試験は、各ロットのフレア試験に使用した試験片ではなく、1 本の完成した管の両端からの試験片に対して 1 回ずつ行われます。 |
フレア試験 - 各ロットの肥育試験に使用した試験片ではなく、完成した管の両端の試験片に対して 1 回のフレア試験を行うものとします。 | 機械的特性の要件は、内径が 3.2 [8 インチ] 未満、または厚さが 0.015 インチ [0.4 ] より薄いチューブには適用されません。 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | ... | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | 0.20-0.30 | 0.0015-0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
T36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30 | 0.30 | 0.25-0.50 | 0.02 | ... | 0.015-0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
T91 | K900901 | 0.07-0.14 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.25-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ... | 0.06-0.10 | 0.030-0.070 | 0.02 | ... |
T92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | 0.15-0.25 | 0.001-0.006 | 0.04-0.09 | 0.030-0.070 | 0.02 | 1.5-2.00 |
T122 | K91271 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.50 | 10.0-11.5 | 0.25-0.60 | 0.15-0.30 | 0.0005-0.005 | 0.04-0.10 | 0.040-0.100 | 0.02 | 1.50-2.50 |
T911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 0.40 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | 0.18-0.25 | 0.0003-0.006 | 0.06-0.10 | 0.040-0.090 | 0.02 | 0.90-1.10 |
:
, ,
.&;
- , , .
- _One - , , .
/8 . [3.2 ] 0.015 . [0.4 ] .
製品タグ: